1 / 5
| Modelo | Rendimento máximo de cloro disponível | Consumo de sal | Potência | Tensão | Diâmetro do tubo exterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g/h) | (G/g Cl2) | (KW) | (CA V) | Entrada de água | Saída desinfetante | Saída de esgoto | |
| CDG-2000-ClO2 | 2000 | 1.6 | < 16 | 380 | DN40 | DN50 | DN25 |
| CDG-3000-ClO2 | 3000 | 1.6 | < 24 | 380 | DN40 | DN50 | DN32 |
| CDG-4000-ClO2 | 4000 | 1.6 | < 32 | 380 | DN40 | DN50 | DN32 |
| CDG-4500-ClO2 | 4500 | 1.6 | < 36 | 380 | DN40 | DN50 | DN32 |
| CDG-5000-ClO2 | 5000 | 1.6 | < 40 | 380 | DN40 | DN50 | DN32 |
| CDG-10000-ClO2 | 10000 | 1.6 | < 80 | 380 | DN40 | DN50 | DN32 |
Concentrações óptimas de matérias-primas e sistema doméstico com reactor de cinco estágios.
Reator de liga de titânio resistente a altas temperaturas e tecnologia infravermelha.
Medição directa da temperatura e controlo duplo para máxima eficiência.