1 / 5
O ozono (O3) é aplicado no tratamento de água como um potente agente oxidante e desinfectante. Sua aplicação envolve o tratamento de água potável e águas residuais.
Utiliza tecnologia de descarga de camada dupla de microclima e modo de descarga de impulsos de pico, resultando em um consumo de energia 10% inferior aos padrões convencionais.
Tecnologia de proteção completa contra avarias elétricas, proteção contra estilhaços médios e circuito de monitorização contínua do sistema.
Produção regulável linearmente de 10% a 100%, permitindo controle preciso da concentração para diferentes necessidades industriais.
| Modelo | Produção (kg/h) | Entrada Gás (DN) | Concentração (mg/L) | Água Refrigeração (DN) | Potência (kW) | Dimensões (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS-4K | 4 | 32 | 125-150 | 40 | 32 | 2.5 * 1.0 * 1.8 |
| HMS-5K | 5 | 40 | 125-150 | 50 | 40 | 2.5 * 1.0 * 1.8 |
| HMS-6K | 6 | 40 | 125-150 | 65 | 48 | 2.5 * 1.1 * 1.9 |
| HMS-8K | 8 | 40 | 125-150 | 65 | 64 | 2.5 * 1.0 * 2.0 |
| HMS-10K | 10 | 50 | 125-150 | 80 | 80 | 2.6 * 1.2 * 2.0 |
| HMS-12K | 12 | 65 | 125-150 | 80 | 96 | 2.6 * 1.3 * 2.1 |
| HMS-15K | 15 | 65 | 125-150 | 100 | 120 | 2.7 * 1.4 * 2.2 |
| HMS-20K | 20 | 65 | 125-150 | 100 | 160 | 2.7 * 1.5 * 2.3 |











