1 / 5
| Modelo | Comprimento de Onda (NM) | Potência (W) | Tamanho Lâmpada (MM) | Tamanho Lastro (MM) |
|---|---|---|---|---|
| SL-222W20 | 222 | 20 | 160 | 180 * 70 * 53 |
| SL-222W60 | 222 | 60 | 490 | 180 * 70 * 53 |
| SL-222W80 | 222 | 80 | 490 | 180 * 70 * 53 |
| SL-222W90 | 222 | 90 | 385 | 180 * 70 * 53 |
| SL-222W120 | 222 | 120 | 835 | 180 * 70 * 53 |
| SL-222W145 | 222 | 145 | 835 | 180 * 70 * 53 |
A radiação UV-C destrói o DNA de bactérias e vírus, eliminando sua capacidade reprodutiva. Estudos confirmam que o comprimento de onda de 222nm é altamente eficaz contra patógenos como Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus e outros vírus esporos, superando em muitos casos a eficiência do 254nm tradicional.