1 / 5
O esterilizador de purificação de ar KPL pode capturar e remover vírus, bactérias e germes, poeira, compostos orgânicos voláteis (COV), fragrâncias, fumo, pêlos de alérgenos, ozono e molde (especialistas estimam que 70% dos lares contêm molde), pólen, toxinas e poluentes, incluindo formaldeído e retardadores de chama.
Esterilização Ultravioleta e Purificação de Ar Móvel - Máquina de desinfecção de alto desempenho para ambientes comerciais e hospitalares.
| Especificação | Valor / Desempenho | ||
|---|---|---|---|
| Tensão Nominal | 220V/50Hz | Potência Nominal | 95W |
| Ruído | ≤50dB(A) | Material | Aço Carbono & Pintura |
| Modo de Operação | Tela Sensível ao Toque | Peso do Produto | 55kg |
| Volume de Aplicação | ≤150 m³ | Tamanho | 700*260*1580 mm |
| Volume de Ar Circulante | 1.200 m³/h | Eficácia de Esterilização | 99,99% |
| Vazamento de UV | <0,01μW/cm² | Vazamento de Ozono | ≤0,003mg/m³ |
| Remoção de TVOC | >98% | Partículas | 99,99% |








