1 / 5
| Modelo | Capacidade (kg/h) | Volume Ar (Nm³/h) | Consumo (kW) | Água Ref. (m³/h) | Entrada/Saída |
|---|---|---|---|---|---|
| HY-500G | 0.5 | 28 | 16-18 | ≤ 2 | DN15/DN25 |
| HY-1KG | 1.0 | 50 | 16-18 | ≤ 4 | DN25/DN32 |
| HY-5KG | 5.0 | 276 | 16-18 | ≤ 20 | DN40/DN80 |
| HY-10KG | 10.0 | 550 | 16-18 | ≤ 40 | DN65/DN100 |
| HY-20KG | 20.0 | 1100 | 16-18 | ≤ 80 | DN80/DN125 |
Difusor Poroso: Fabricado em cerâmica ou titânio para máxima eficiência e durabilidade.
Sistema de Injeção: Utiliza venturi de alta velocidade para sucção por pressão negativa.
Destruidor de Ozônio: Catalisador térmico para garantir que o gás residual cumpra as normas de segurança.
Arrefecimento: Circulação fechada com trocadores de calor de placas e bombas de alta eficiência.

