1 / 5





| Tensão nominal (V) | 220 ± 10% | Frequência nominal (Hz) | 50 ± 1 |
|---|---|---|---|
| Potência nominal (W) | ≤ 380 | Dimensões (mm) | 800 x 120 x 1200 |
| Ruído (dB) | ≤ 55 | Peso (kg) | 38 |
| Espaço aplicável | 30 m² | Vida útil UV (h) | ≥ 4000 |
| Velocidade vento (m/s) | 0.2-0.5 | Nível de Limpeza | 100 |
| Eficiência Partículas | 96.9% | Método Instalação | Móvel / Parede / Teto |
Ideal para salas de operações hospitalares, salas de entrega, alas, laboratórios, edifícios de escritórios, bibliotecas, arquivos, fábricas limpas e salas de espera.










