1 / 5
Economia de energia entre 40% a 75% em comparação com sistemas tradicionais (Classe I: 75%, Classe II: 64%).
Funcionamento em condições secas, eliminando a condensação no ar circulante e o risco de crescimento bacteriano.
Válvula de expansão eletrónica para resposta rápida e controlo rigoroso de temperatura e humidade.
Paredes interiores lisas que evitam a acumulação de pó, ideais para limpeza e desinfeção hospitalar.
| Nº | Nome do Produto | Fluxo de Ar (CMH) | Função Principal |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de fonte dupla-fria | 2000-20000 | 40% - 75% de poupança de energia |
| 2 | Unidade de purificação DX digital | 2000-20000 | 65% - 76% de poupança de energia |
| 3 | Unidade de ar fresco DX autónoma | 2000-20000 | Design compacto para renovação |
| 4 | Resfriamento rápido para cirurgia | 9000-13000 | Abaixo de 18°C em 15 min |
| 5 | Unidade de ar fresco completo | 1000-10000 | Operação contínua 24/7 |
| 6 | Sistema de divisão de fluxo laminar | 6000-8000 | Ventoinhas duplas (uma em espera) |
Ideal para ambientes que exigem pureza extrema e controle rigoroso:
Proteção máxima para o seu investimento: Utilizamos paletes, sacos PE, proteção de cantos e caixas de madeira robustas para garantir que os equipamentos cheguem sem danos.