1 / 5
| Modelo | Produção de Ozono (g/h) | Fluxo do Gás (Nm³/h) | Concentração (mg/L) | Fluxo Água Refrig. (m³/h) | Consumo (Kwh/kgO³) | Dimensões (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznan-10 | 10 | 0.35-5 | 20-30 | 0.02-0.03 | 0.16-0.18 | 500x400x1300 |
| Poznan-20 | 20 | 0.7-1.0 | 20-30 | 0.04-0.06 | 0.32-0.36 | 600x600x1600 |
| Poznan-30 | 30 | 1.1-1.5 | 20-30 | 0.06-0.09 | 0.5-0.55 | 600x600x1600 |
| Poznan-50 | 50 | 1.7-2.5 | 20-30 | 0.1-0.15 | 0.8-0.9 | 800x600x1600 |
| Poznan-80 | 80 | 2.8-4.0 | 20-30 | 0.16-0.25 | 1.28-1.5 | 1000x800x1700 |
| Poznan-100 | 100 | 3.5-5 | 20-30 | 0.3-0.4 | 1.6-1.8 | 1000x800x1700 |
| Poznan-200 | 200 | 7-10 | 20-30 | 0.6-0.8 | 3.2-3.6 | 1200x800x1700 |
| Poznan-500 | 500 | 17.5-25 | 20-30 | 1.5-2.0 | 8-9 | 1400x800x1700 |
*Nota: O consumo de energia baseia-se em diferentes concentrações de ozono e condições da água de refrigeração.
O ozono (O3) é um isomorfismo do oxigénio (O2). É gasoso à temperatura ambiente, incolor em baixas concentrações e solúvel em água. É conhecido como um dos oxidantes mais fortes do mundo, capaz de reagir instantaneamente com bactérias e substâncias nocivas (como formaldeído, benzeno, amoníaco), desempenhando funções de esterilização, desinfecção e eliminação de odores.







