1 / 5
| NO | Modelo | Potência (kw) | Capacidade Desidratação (kg/h) | Capacidade Esterilização (kg/h) | Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO-12KW | 12 | 12 | 120-150 | 7010 * 840 * 1750 |
| 2 | JO-20KW | 20 | 20 | 190-240 | 9350 * 840 * 1750 |
| 3 | JO-30KW | 30 | 30 | 300-380 | 11690 * 840 * 1750 |
| 4 | JO-40KW | 40 | 40 | 390-500 | 10520 * 1060 * 1750 |
| 5 | JO-50KW | 50 | 50 | 500-630 | 11690 * 1060 * 1750 |
| 6 | JO-60KW | 60 | 60 | 600-750 | 12860 * 1060 * 1750 |
| 7 | JO-70KW | 70 | 70 | 700-870 | 14030 * 1060 * 1750 |
| 8 | JO-80KW | 80 | 80 | 800-1000 | 12680 * 1200 * 1750 |
| 9 | JO-100KW | 100 | 100 | 1000-1250 | 15200 * 1200 * 1750 |
| 10 | JO-150KW | 150 | 150 | 1500-1850 | 21050 * 1200 * 1750 |
| 11 | JO-200KW | 200 | 200 | 2000-2500 | 25050 * 1200 * 1750 |







