1 / 5
| Nome do produto | Purificador de ar de plasma |
| Modelo | KJ-501T2 |
| Aplicação | Casa, escritório, Escola, Hospital, Clínica dentária, Hotel, Banco, Jardim de Infância |
| Tamanho da embalagem | 450 × 362 × 920 mm |
| Potência | AC 220V ~ 50 Hz |
| Consumo de Energia | 109 W |
| Cor | Branco |
| Área aplicável | 120 m² |
| Fluxo de ar | 1000 m³/h |
| CADR de partículas | 1000 m³/h |
| Peso | 30 kg |
| Ruído | ≤ 75 db |
| Taxa de esterilização | 99.99% |
| Tecnologia | DBD Plasma, sem ozono |
| Certificação | ISO14001, ISO9001, CE, CTI |
A empresa tem se focado profundamente na atualização da tecnologia de equipamentos de manufatura de plasma. Com sistemas especializados como Aikang, Aibei e Aijing, fornecemos soluções de ar saudável personalizadas para diversos cenários.


