1 / 5
| N ° de Modelo | EW-30 | Certificado | CE |
| Aplicação | Indústria / Uso Doméstico | Tensão | Personalizado |
| Método de Desinfecção | Dióxido de Cloro / Ácido Hipocloroso | Nome | Gerador de Ácido Hipocloroso |
| Teor de Cloro Efectivo | 30mg-200mg/l (Padrão 100) | Método de Eletrólise | Eletrólise Contínua |
| Valor de PH | 2.0-7.0 | Saída de Água | 30 L/h |
| Capacidade de Produção | 500 conjuntos/mês | Origem | China |


Cenários de Aplicação e Portabilidade
O gerador de ácido hipocloroso destaca-se pela sua segurança e flexibilidade, sendo ideal para famílias e pequenos negócios.


| Parâmetro Técnicos | Especificação |
|---|---|
| Valor de PH | 2.0-7.0 (Predefinição 5.0-6.5) |
| Teor de Cloro | 10mg-500mg/L (Predefinição 100) |
| Depósito de Líquido | Ácido clorídrico electrolítico ou sal electrolítico |
| Capacidade | 30 Litros - Ideal para clínicas, lojas de animais e cafés |
Este dispositivo de secretária utiliza tecnologia de eletrólise para gerar desinfectante no local. A capacidade de 30 litros atende perfeitamente à demanda de vários dias para pequenos escritórios, clínicas dentárias e ambientes domésticos. É um sistema de fácil operação: basta adicionar sal e água.


