1 / 5
O sistema gerador de ozono em grande escala é um produto de alta qualidade produzido através da aplicação de tecnologia avançada de produção de ozono na indústria global. Todo o sistema é composto por um sistema de pré-tratamento de fonte de gás, produção de ozono, fornecimento de energia, controlo central e aplicação de gás ozono.
| Modelo | Capacidade (kg/h) | Volume de Ar (Nm³/h) | Consumo Energia | Água Refrigeração | Entrada/Saída Ar | Entrada/Saída Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-500G | 0.5 | 28 | 15 | 16-18 | ≤ 2 | DN15 | DN25 |
| HY-1KG | 1 | 50 | 30 | 16-18 | ≤ 4 | DN25 | DN32 |
| HY-5KG | 5 | 276 | 160 | 16-18 | ≤ 20 | DN40 | DN80 |
| HY-10KG | 10 | 550 | 330 | 16-18 | ≤ 40 | DN65 | DN100 |
| HY-20KG | 20 | 1100 | 670 | 16-18 | ≤ 80 | DN80 | DN125 |
| Modelo | Capacidade (kg/h) | Volume de Ar (Nm³/h) | Consumo Energia | Água Refrigeração | Entrada/Saída Ar | Entrada/Saída Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-1KG | 1 | 10.9 | 4.9 | 6-8 | ≤ 2 | DN15 | DN25 |
| HY-5KG | 5 | 54 | 24.3 | 6-8 | ≤ 10 | DN32 | DN50 |
| HY-10KG | 10 | 95 | 46 | 6-8 | ≤ 20 | DN40 | DN80 |
| HY-20KG | 20 | 189 | 91 | 6-8 | ≤ 40 | DN65 | DN100 |

